Tabbed by: FRr3AkOnALEaSh
E-mail: smokin_05@hotmail.com
Tuning: A Standard (7-String) A D G C F a d
~ - Hold until next note
\ - Slide-Down
Riff 1 (Intro)
d|-------------------|
a|-------------------|
F|--7~--2~--13~--4~--|
C|-------------------|
G|-------------------|
D|-------------------|
A|-------------------|
Riff 2 (Intro/Chorus) Basically the main riff.
d|--------------------|---------------------------|
a|--------------------|---------------------------|
F|--------------------|-----7~--------------------|
C|--------------------|-------7~------------------|
G|------7~------9~----|---------5~-----9~--11-----|
D|--5~--5~--7~--7~----|--5~--------7~--7~---9-----|
A|--3~------5~----{x2}|--3~--------5~---------{x2}|
Riff 3 (Bridge)
d|--------|--------|----------|------------|
a|--------|--------|----------|------------|
F|--------|--------|----------|------------|
C|--------|--------|----------|--77777777--|
G|--4444--|--2444--|--444444--|--55555555--|
D|--2222--|--2222--|--222222--|------------|
A|--------|--------|----------|------------|
Riff 4 (Bridge)
d|--------|--------|----------|------------|
a|--------|--------|----------|------------|
F|--------|--------|----------|------------|
C|--------|--------|----------|--77777666--|
G|--4444--|--2444--|--444444--|--55555444--|
D|--2222--|--2222--|--222222--|------------|
A|--------|--------|----------|------------|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
STRUCTURE:
~ INTRO ~
0:00 - 0:43 = Riff 1
0:21 - 0:43 = Riff 2
~ VERSE 1~
Nothing but electronics.
~ CHORUS 1 ~
1:05 - 1:27 = Riff 2
~ VERSE 2 ~
Nothing but electronics.
~ CHORUS 2 ~
1:49 - 2:11 = Riff 2
~ BRIDGE ~
2:22 - 2:44 = Riff 3 & 4
~ CHORUS 3 ~
2:47 - END = Riff 2